Таблица индексов нагрузки и скорости

 Индекс нагрузки автошин

 Индекс скорости

Индекс нагрузки МАХ масса, кг Индекс нагрузки МАХ масса, кг Индекс нагрузки МАХ масса, кг Индекс скорости Максимально допустимая скорость, км/ч
 70 335 84 500  98 750  L  120
 71 345 85  515  99  775  M  130
 72 355 86  530  100  800  N  140
 73 365 87  545  101  825  P  150
 74 375 88  560  102  850  Q  160
 75 387 89  580  103  875  R  170
 76  400 90  600  104  900  S  180
 77  412 91  615  105  925  T  190
 78  425 92  630  106  950  U  200
 79  437 93  650  107  975  H  210
 80  450 94  670  108  1000  V  240
 81  462 95  690  109  1030  W  270
 82  475 96  710  110  1060  Y  300
 83  487 97  730  111  1090  Z  >300

 

Подписаться на новости и акции